霸途 开服活动
时间:2023-05-03 14:02:32
狂欢目标 | 返回 | ||||||
活动时间: | 开服8-14天 | ||||||
活动规则: | 每天开启3个游戏目标,总共开启4天 | ||||||
活动奖励: | |||||||
第一天 | |||||||
v 累计登录 | |||||||
累计登录天数 | 奖励物品 | 奖励物品 | 奖励物品 | ||||
1天 | 1狂欢礼包 | 1荣耀令牌(小) | 1元宝箱(大) | ||||
2天 | 1狂欢礼包 | 2荣耀令牌(小) | 2元宝箱(大) | ||||
3天 | 凡·龙生肖*2 | 3荣耀令牌(小) | 3元宝箱(大) | ||||
4天 | 1狂欢礼包 | 4荣耀令牌(小) | 4元宝箱(大) | ||||
5天 | 1狂欢礼包 | 5荣耀令牌(小) | 5元宝箱(大) | ||||
6天 | 1狂欢礼包 | 6荣耀令牌(小) | 6元宝箱(大) | ||||
7天 | 1狂欢礼包 | 7荣耀令牌(小) | 7元宝箱(大) | ||||
v 击杀BOSS | |||||||
击杀BOSS次数 | 奖励物品 | 奖励物品 | 奖励物品 | ||||
击杀5次 | 1狂欢礼包 | 1中级BOSS召唤令 | 1元宝箱(大) | ||||
击杀10次 | 1狂欢礼包 | 1中级BOSS召唤令 | 2元宝箱(大) | ||||
击杀20次 | 1狂欢礼包 | 1中级BOSS召唤令 | 3元宝箱(大) | ||||
击杀30次 | 1狂欢礼包 | 1中级BOSS召唤令 | 4元宝箱(大) | ||||
击杀45次 | 1狂欢礼包 | 1中级BOSS召唤令 | 5元宝箱(大) | ||||
击杀60次 | 1狂欢礼包 | 1高级BOSS召唤令 | 6元宝箱(大) | ||||
击杀99次 | 1狂欢礼包 | 1高级BOSS召唤令 | 7元宝箱(大) | ||||
v 累计充值 | |||||||
累计充值天数 | 奖励物品 | 奖励物品 | 奖励物品 | ||||
1天 | 1狂欢礼盒 | 1狂欢礼包 | 20阶灵器 | ||||
2天 | 1狂欢礼盒 | 1狂欢礼包 | 红色装备宝箱 | ||||
3天 | 1狂欢礼盒 | 1狂欢礼包 | 2·20阶灵器 | ||||
4天 | 1狂欢礼盒 | 1狂欢礼包 | 2红色装备宝箱 | ||||
5天 | 1狂欢礼盒 | 1狂欢礼包 | 50龙装碎片 | ||||
6天 | 1狂欢礼盒 | 1狂欢礼包 | 3红色装备宝箱 | ||||
7天 | 1狂欢礼盒 | 1狂欢礼包 | 50龙装碎片 | ||||
第二天 | |||||||
v 消耗元宝 | |||||||
消耗元宝 | 奖励物品 | 奖励物品 | |||||
五十万元宝 | 1狂欢礼包 | 100强化石 | |||||
一百万元宝 | 1狂欢礼包 | 200强化石 | |||||
一百五十万元宝 | 1狂欢礼包 | 300强化石 | |||||
两百万元宝 | 1狂欢礼包 | 400强化石 | |||||
三百万元宝 | 1狂欢礼包 | 500强化石 | |||||
四百万元宝 | 1狂欢礼包 | 600强化石 | |||||
五百万元宝 | 1狂欢礼包 | 700强化石 | |||||
v 幸运挖宝 | |||||||
挖宝次数 | 奖励物品 | 奖励物品 | 奖励物品 | ||||
10次 | 1狂欢礼盒 | 1挖宝钥匙 | 10等级丹碎片 | ||||
20次 | 1狂欢礼盒 | 2挖宝钥匙 | 20等级丹碎片 | ||||
40次 | 1狂欢礼盒 | 3挖宝钥匙 | 30等级丹碎片 | ||||
70次 | 1狂欢礼盒 | 4挖宝钥匙 | 40等级丹碎片 | ||||
100次 | 1狂欢礼盒 | 6挖宝钥匙 | 50等级丹碎片 | ||||
150次 | 1狂欢礼盒 | 8挖宝钥匙 | 60等级丹碎片 | ||||
200次 | 1狂欢礼盒 | 10挖宝钥匙 | 70等级丹碎片 | ||||
v 回收任务 | |||||||
回收次数 | 奖励物品 | 奖励物品 | |||||
2次 | 1狂欢礼包 | 2神铸碎片 | |||||
4次 | 1狂欢礼包 | 4神铸碎片 | |||||
6次 | 1狂欢礼包 | 6神铸碎片 | |||||
8次 | 1狂欢礼包 | 8神铸碎片 | |||||
10次 | 1狂欢礼包 | 10神铸碎片 | |||||
12次 | 1狂欢礼包 | 12神铸碎片 | |||||
15次 | 1狂欢礼包 | 14神铸碎片 | |||||
第三天 | |||||||
v 累充钻石 | |||||||
累计充值钻石 | 折合人民币 | 奖励物品 | 奖励物品 | 奖励物品 | |||
15000 | 30元 | 1中级秘籍盒 | 1狂欢礼盒 | 10龙装碎片 | |||
100000 | 200元 | 3狂欢礼盒 | 20龙装碎片 | 1高级秘籍盒 | |||
250000 | 500元 | 1高级灵器宝箱 | 4狂欢礼盒 | 30龙装碎片 | |||
400000 | 800元 | 5狂欢礼盒 | 40龙装碎片 | 2高级灵器宝箱 | |||
750000 | 1500元 | 1发型 | 8狂欢礼盒 | 60龙装碎片 | 2高级秘籍盒 | ||
1500000 | 3000元 | 3高级秘籍盒 | 6高级灵器宝箱 | 10狂欢礼盒 | 80龙装碎片 | ||
2500000 | 5000 | 1时装 | 10高级灵器宝箱 | 15狂欢礼盒 | 100龙装碎片 | ||
v 竞技场 | |||||||
参与竞技场次数 | 奖励物品 | 奖励物品 | |||||
4次 | 1狂欢礼包 | 5荣耀令牌(小) | |||||
6次 | 1狂欢礼包 | 5荣耀令牌(小) | |||||
8次 | 1狂欢礼包 | 8荣耀令牌(小) | |||||
10次 | 1狂欢礼包 | 10荣耀令牌(小) | |||||
12次 | 1狂欢礼包 | 15荣耀令牌(小) | |||||
15次 |
其他攻略 |