女神联盟:契约 开服活动表
时间:2023-05-03 11:11:19
第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 | 第8天 | 第9天 | 第10天 | 第11天 | 第12天 | 第13天 | 第14天 | 第15天 | 第16天 | 第17天 | 第18天 | 第19天 | 第20天 | 第21天 | 第22天 | 第23天 | 第24天 | 第25天 | 第26天 | 第27天 | 第28天 | |||
开服 | 登录好礼 | 每日登陆即可领取 | 王城手镯 | 花月之剑 | 欲望女神 | 圣恩手镯 | 高级光明 | 风暴长剑 | 生命之歌 | 刻印神石 | 星耀石 | 月棱石 | 高级永夜 | 圣物蓝晶 | 超级转生卷 | 圣恩头盔 | ||||||||||||||
BOSS争夺 | 活动期间,击杀世界BOSS并获得归属权即可领取额外奖励 | |||||||||||||||||||||||||||||
7日活动 | 完成主题任务获得奖励和积分,积分达标可获极光女神 | 主线通关(关数) | 女神等级(总级别) | 符文镶嵌 | 幻翼等级 (等级) | 天梯挑战 | 圣物等级 | 转生等级 | ||||||||||||||||||||||
精炼等级(总级别) | 女神战力 | 无尽之塔 | 破坏戒指 | 传说装备 | 勇者试炼 | 世界BOSS | ||||||||||||||||||||||||
宝石强化 | 装备精炼 | 爵位等级 | 守护戒指 | 装备刻印 | ||||||||||||||||||||||||||
开服竞技 | 宝石竞技 | 等级竞技 | 女神竞技 | 幻翼竞技 | 符文竞技 | 圣物竞技 | 战力竞技 | 星座竞技 | 圣典竞技 | 深渊竞技 | 爵位竞技 | 戒指竞技 | 图鉴竞技 | 女神竞技 | ||||||||||||||||
开服限购 | 满足vip等级,可花费钻石购买奖励 | |||||||||||||||||||||||||||||
每日累充 | 每日充值达到对应的额度后,即可领取对应的奖励 | |||||||||||||||||||||||||||||
功能直购礼包 | 女神直购(银龙 | 女神直购 | 幻翼直购 | 符文直购 | 神装直购 | 圣物直购 | 刻印直购 | 星座直购 | 圣典直购 | 深渊直购 | 功勋直购 | 神戒直购 | 图鉴直购 | 塔罗直购 | ||||||||||||||||
开服特惠 | 花费钻石购买奖励 | 戒指、女神、幻翼、刻印、圣典 | 圣物、圣衣、刻印、深渊、圣典 | |||||||||||||||||||||||||||
30元连充 | 7天内,满足充值指定额度,可领取对应天数奖励 | 5次- | 复仇女神 | 5次- | 冰雪女皇 | |||||||||||||||||||||||||
98元连充 | 7天内,满足充值指定额度,可领取对应天数奖励 | 5次- | 极光女神 | 5次- | 黑焰之翼 | |||||||||||||||||||||||||
累充返利 | 开服7天内,累计充值达4800元即可领取奖励 | 4800元 命运女神 | ||||||||||||||||||||||||||||
限时累充 | 累充最高至3600元 送时装、幻翼、女神等 | |||||||||||||||||||||||||||||
神国即将开战 | 活动期间,公会达到指定目标可领取奖励 | |||||||||||||||||||||||||||||
每日红包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
天天返利(28天*3 | 每日充值任意金额领取对应天数奖励,总量为4万8钻石,可获稀有物品、专属装扮。 | 低级转生 | 高级圣典 | 紫色符文 | 追浪滑板 | 刻印神石 | 金光羽翼 | 月棱石 | 星辉之夏 | |||||||||||||||||||||
超值类 | 首充豪礼 | 送银龙公主、光明神使 | ||||||||||||||||||||||||||||
战位特权 | 累充98元 送痛苦女王 解锁战位 | |||||||||||||||||||||||||||||
月卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尊卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新手团购(14天 | 每天开放竞技主题相关的2档直购礼包 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资计划 | 60元 10倍返利 前14天每日领取 |
女神联盟:契约
类型:H5游戏 人气:10276
|